Главная | Образование | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде основан в 1996 году и стал первым кампусом ВШЭ за пределами Москвы, положив начало территориальной распределенности университета. Главная цель Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде – подготовка высококвалифицированных кадров как для Нижнего Новгорода, так и для глобального рынка труда.
Школа дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород предлагает уникальную возможность получить современное дизайн-образование, актуальное не только на местном, но и на федеральном, и на международном рынках труда.
Обучение построено на проектном подходе и тесном взаимодействии с профессионалами индустрии.
| Программа | Уровень и форма | Специализация | Индустрия |
|---|---|---|---|
| Дизайн | Бакалавриат | Очная | Дизайн среды и интерьера | Дизайн |
| Дизайн | Бакалавриат | Очная | Коммуникационный дизайн — Нижний Новгород | Дизайн |
| Дизайн | Бакалавриат | Очная | UX/UI дизайн | Дизайн |
| Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очная | Компьютерные науки и технологии | Программное обеспечение |
| Программная инженерия | Бакалавриат | Очная | Компьютерные науки и технологии | Программное обеспечение |
| Прикладная математика и информатика | Бакалавриат | Очная | Компьютерные науки и технологии | Программное обеспечение |
| Программная инженерия | Бакалавриат | Очно-заочная | Программная инженерия | Программное обеспечение |
| Программная инженерия | Бакалавриат | Очная | Технологии искусственного и дополненного интеллекта | Программное обеспечение |
| Филология | Бакалавриат | Очная | Филология | Медиа и СМИ |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавриат | Очная | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Программное обеспечение, Реклама и PR, Медиа и СМИ |
| Менеджмент | Бакалавриат | Очная | Цифровой маркетинг | Реклама и PR |
| Прикладная математика и информатика | Магистратура | Очная | Интеллектуальный анализ данных | Программное обеспечение |
| Прикладная математика и информатика | Магистратура | Очная | Искусственный интеллект и компьютерное зрение | Программное обеспечение |
| Менеджмент | Магистратура | Очная | Маркетинг | Реклама и PR |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | Магистратура | Очная | Прикладная лингвистика и текстовая аналитика | Программное обеспечение, Реклама и PR |
| Филология | Магистратура | Очная | Современные филологические практики: поэтика, интерпретация, комментарий | Медиа и СМИ |
| Менеджмент | Магистратура | Очная | Управление организациями и проектами | КИ (общее) |
| Менеджмент | Магистратура | Очная | Цифровой маркетинг | Реклама и PR |
Нет результатов, соответствующих выбранным фильтрам.
| Программа | Уровень и форма | Специализация | Индустрия |
|---|---|---|---|
| Визуальный сторителлинг | Повышение квалификации | Дизайн | |
| Графический и цифровой дизайн | Профессиональная переподготовка | Дизайн | |
| Основы веб-дизайна | Повышение квалификации | Дизайн, Реклама и PR | |
| Декорирование интерьеров | Повышение квалификации | Дизайн | |
| Базовый курс по маркетингу | Профессиональная переподготовка | Реклама и PR | |
| Маркетинговая стратегия: от анализа до эффективного внедрения | Повышение квалификации | Реклама и PR | |
| Бренд-стратегия: от аналитики до креатива | Повышение квалификации | Реклама и PR | |
| SMM для бизнеса: от основ до результата | Повышение квалификации | Реклама и PR | |
| WebDev & AI: практическая интеграция | Повышение квалификации | Программное обеспечение | |
| Нейросети и ИИ для бизнеса и маркетинга | Повышение квалификации | Программное обеспечение, Реклама и PR | |
| Маркетинговая аналитика | Повышение квалификации | Реклама и PR | |
| Дизайн интерьера | Профессиональная переподготовка | Дизайн | |
| Декорирование интерьеров | Повышение квалификации | Дизайн | |
| Искусство в интерьере | Повышение квалификации | Дизайн | |
| Основы веб-дизайна | Повышение квалификации | Дизайн |
Нет результатов, соответствующих выбранным фильтрам.