Главная | Образование | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Крупнейшее высшее учебное заведение Нижнего Новгорода, один из национальных исследовательских университетов России.
| Программа | Уровень и форма | Специализация | Индустрия |
|---|---|---|---|
| Дизайн | Бакалавриат | Очная | Графический дизайн | Дизайн |
| Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная, заочная | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | Реклама и пиар |
| Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная, заочная | Реклама и связи с общественностью в системе государственного и муниципального управления | Реклама и пиар |
| Реклама и связи с общественностью | Бакалавриат | Очная, заочная | Реклама и связи с общественностью в политике и коммерции | Реклама и пиар |
| История | Бакалавриат | Очная | Всеобщая и отечественная история | Культурное наследие |
| Культурология | Бакалавриат | Очная | Управление в социокультурной сфере | Культурное наследие |
| Документоведение и архивоведение | Бакалавриат | Очная | Документационное обеспечение управления | Культурное наследие |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавриат | Очная | Сопряженная разработка программного и аппаратного обеспечения, сетевая программа, реализуемая совместно с ИТ- кампусом АНО «Неймарк» | Программное обеспечение |
| Журналистика | Бакалавриат | Очная, заочная | Периодическая печать | Медиа и СМИ |
| Журналистика | Бакалавриат | Очная, заочная | Телевидение | Медиа и СМИ |
| Журналистика | Бакалавриат | Очная, заочная | Цифровая журналистика и новые медиа | Медиа и СМИ |
| Дизайн | Магистратура | Очная | Медиаарт и искусственный интеллект | Дизайн |
| Журналистика | Магистратура | Очная | Искусственный интеллект и журналистика данных | Медиа и СМИ |
| Журналистика | Магистратура | Очная | Журналистика и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | Медиа и СМИ |
| Менеджмент | Магистратура | Очная | Менеджмент культуры и музеев | Культурное наследие, Арт-индустрия |
| Реклама и связи с общественностью | Магистратура | Очная | Медиаменеджмент в политике и бизнесе | Реклама и пиар |
| Культурология | Магистратура | Очная | Культурное проектирование и межкультурное взаимодействие (культурная политика, туризм, выставочная деятельность) | Культурное наследие, Арт-индустрия |
| Документоведение и архивоведение | Магистратура | Очная | Цифровые архивы в государственном и муниципальном управлении и социокультурной сфере | Культурное наследие, Арт-индустрия |
Нет результатов, соответствующих выбранным фильтрам.
| Программа | Уровень и форма | Специализация | Индустрия |
|---|---|---|---|
| Поварское и кондитерское дело | Гастрономия | ||
| Информационные системы и программирование | Программное обеспечение | ||
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | Культурное наследие |
Нет результатов, соответствующих выбранным фильтрам.
| Программа | Уровень и форма | Специализация | Индустрия |
|---|---|---|---|
| Дизайн-индустрия и проектные практики | Программа профессиональной переподготовки | Дизайн | |
| Арт-медиация и кураторские стратегии: универсум науки и искусства | Программа повышения квалификации | Арт-индустрия, Культурное наследие | |
| Профессиональная веб-разработка | Программа профессиональной переподготовки | Программное обеспечение | |
| Машинное обучение и анализ данных | Программа профессиональной переподготовки, Программа повышения квалификации | Программное обеспечение | |
| Информационные системы (профессиональное программирование) | Программа профессиональной переподготовки | Программное обеспечение | |
| Информационные технологии | Программа профессиональной переподготовки, Программа повышения квалификации | Программное обеспечение | |
| Введение в машинное обучение и анализ данных (онлайн) | Программа профессиональной переподготовки | Программное обеспечение | |
| Профессиональный интернет-маркетинг | Программа профессиональной переподготовки | Реклама и пиар | |
| Создание и продвижение сайтов | Программа профессиональной переподготовки | Программное обеспечение, Реклама и пиар | |
| Программирование на Python с нуля | Программа повышения квалификации | Программное обеспечение | |
| Курсы по JavaScript | Программа повышения квалификации | Программное обеспечение | |
| Курсы Веб-дизайна и Графического дизайна. Figma, Photoshop, Illustrator (Компьютерная графика) | Программа повышения квалификации | Дизайн | |
| 1С-Программирование | Программа повышения квалификации | Программное обеспечение | |
| Бизнес-аналитика и цифровой маркетинг | Программа профессиональной переподготовки | Реклама и пиар | |
| Профессиональный интернет-маркетинг | Программа профессиональной переподготовки | Реклама и пиар | |
| SMM и таргетинг | Программа профессиональной переподготовки | Реклама и пиар | |
| Контекстная реклама | Программа профессиональной переподготовки | Реклама и пиар | |
| Копирайтинг и создание контента в интернете | Программа профессиональной переподготовки | Реклама и пиар | |
| SEO-продвижение сайтов | Программа профессиональной переподготовки | Реклама и пиар | |
| Маркетинг в мессенджерах | Программа профессиональной переподготовки | Реклама и пиар | |
| Профессиональная упаковка бизнеса | Программа профессиональной переподготовки | Реклама и пиар | |
| Продажи на маркетплейсах | Программа профессиональной переподготовки | Реклама и пиар | |
| Применение инструментов искусственного интеллекта в предпринимательстве и продвижении | Программа профессиональной переподготовки | Реклама и пиар | |
| Разработчик виртуальной и дополненной реальности | Программа профессиональной переподготовки | Видеоигры | |
| Искусственный интеллект в журналистике и массовых коммуникациях | Программа профессиональной переподготовки | Медиа и СМИ, Реклама и пиар | |
| Искусственный интеллект и глубокое обучение | Программа профессиональной переподготовки | КИ (общее) | |
| Дизайн презентаций. Практический курс по созданию современных презентаций | Программа повышения квалификации | Дизайн | |
| Кросс-культурные коммуникации в парадигме искусствоведения | Программа профессиональной переподготовки | Арт-индустрия |
Нет результатов, соответствующих выбранным фильтрам.
| Программа | Уровень и форма | Специализация | Индустрия |
|---|---|---|---|
| Основы визуального программирования | Курс занятий для учеников 9-11 классов | Программное обеспечение |
Нет результатов, соответствующих выбранным фильтрам.